Tipp des Tages: OA
|
Ardbeg |
OA
for discussion bottled exclusively for The Ardbeg Committee
charred whatever
Alkohol: 50.8%
Bottled: 17.03.2021
Alter: 8yo
Link zur Whiskybase
|
|
Es haben insgesamt 51 User teilgenommen.
Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und
32 User mit dem Alter sowie 14 User mit dem Alkhologehalt gepunktet.
32 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.25 Punkte.
Today 51 users have participated in the guessing.
3 users guessed the distillery correctly, 32 users scored with the age and 14 users scored with the ABV.
32 users give this dram an average score of 6.25 points.
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1307 Punkten vorne.
At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy competition scoring 1307 points so far.
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt.
You haven't voted todays dram yet or are not logged in.
Bandbreite der Tips:
Alter: von 6 bis 22 Jahre, Alkohol von 46% bis 59%
Range of guesses:
Age: from 6 to 22 years, ABV from 46% to 59%
Das aktuelle Ranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | | Total |
1. | Skyelight | 62 Punkte | | 562 Punkte |
2. | rottendon | 72 Punkte | | 438 Punkte |
3. | Robinson4 | 60 Punkte | | 422 Punkte |
4. | Eneloop2009 | 72 Punkte | | 388 Punkte |
5. | Mortiso | 72 Punkte | | 384 Punkte |
6. | Sir Dino | 65 Punkte | | 332 Punkte |
7. | HarryB | 100 Punkte | | 329 Punkte |
8. | BarekofZelina | 40 Punkte | | 319 Punkte |
9. | vizilo | 30 Punkte | | 317 Punkte |
10. | Mortimore | 72 Punkte | | 316 Punkte |
11. | AirBäron | 60 Punkte | | 313 Punkte |
12. | ichwolf | 0 Punkte | | 306 Punkte |
13. | amokgolfer | 40 Punkte | | 300 Punkte |
14. | Caskhound | 60 Punkte | | 300 Punkte |
15. | AKernel | 100 Punkte | | 294 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | | |
1. | HarryB | 100 Punkte | | ARDBEG 40 | 8yo 40 | 50.8 20 |
2. | AKernel | 100 Punkte | | ARDBEG 40 | 8yo 40 | 50.8 20 |
3. | Eneloop2009 | 72 Punkte | | PORT CHARLOTTE 20 | 8yo 40 | 50 12 |
4. | rottendon | 72 Punkte | | PORT CHARLOTTE 20 | 8yo 40 | 50 12 |
5. | Mortimore | 72 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 50 12 |
6. | Mortiso | 72 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 51.6 12 |
7. | Sir Dino | 65 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 52.3 5 |
8. | McGlen | 65 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 52.3 5 |
9. | islaybeach | 62 Punkte | | BRUICHLADDICH 20 | 9yo 30 | 50 12 |
10. | Skyelight | 62 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 9yo 30 | 50 12 |
11. | pfundsdiva | 60 Punkte | | LAGAVULIN 20 | 8yo 40 | 48% |
12. | Caskhound | 60 Punkte | | LAGAVULIN 20 | 8yo 40 | 48% |
13. | RobertHay | 60 Punkte | | LAGAVULIN 20 | 8yo 40 | 48% |
14. | Robinson4 | 60 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 55% |
15. | Whiskytarian | 60 Punkte | | KILCHOMAN 20 | 8yo 40 | 55.6% |
You are not authorised to post comments.