TEANINICH   Signatory for Whiskyhort   Natural Colour Cask Strength 248 Flaschen   Hogshead 715735   Alkohol: 60.3%   Distilled: 09.10.2008   Bottled: 04.11.2021   Alter: 13yo   Link zur Whiskybase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Es haben insgesamt 55 User teilgenommen.
Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und 42 User mit dem Alter sowie 18 User mit dem Alkhologehalt gepunktet.
40 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 7.00 Punkte. Today 55 users have participated in the guessing.
3 users guessed the distillery correctly, 42 users scored with the age and 18 users scored with the ABV.
40 users give this dram an average score of 7.00 points. Beim heiteren Whiskyraten liegt in der Gesamtwertung 'Skyelight' mit 1454 Punkten vorne.
'Skyelight' has the total lead in our happy competition scoring 1454 points so far.
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. You haven't voted todays dram yet or are not logged in. Bandbreite der Tips:
Alter: von 3 bis 24 Jahre, Alkohol von 46% bis 63.6% Range of guesses:
Age: from 3 to 24 years, ABV from 46% to 63.6%
Das aktuelle Ranking (Top 15):
Platz Nick heute/today Total
1. Skyelight 22 Punkte 532 Punkte
2. cleaver 62 Punkte 464 Punkte
3. Caskhound 21 Punkte 414 Punkte
4. McGlen 9 Punkte 406 Punkte
5. FloJo 15 Punkte 392 Punkte
6. Mortis 15 Punkte 392 Punkte
7. BerndS112 48 Punkte 389 Punkte
8. rottendon 20 Punkte 376 Punkte
9. Pfundsdiva 10 Punkte 376 Punkte
10. AKernel 40 Punkte 375 Punkte
11. Frank Trier 10 Punkte 370 Punkte
12. UDO 60 Punkte 368 Punkte
13. Menace 50 Punkte 366 Punkte
14. BarekofZelina 60 Punkte 361 Punkte
15. flowerbenny 40 Punkte 359 Punkte
Das Tagesranking (Top 15):
Platz Nick heute/today
1. cleaver 62 Punkte BLAIR ATHOL 20   13yo 40   58.5 2
2. UDO 60 Punkte GLENCADAM 20   13yo 40   55.7%
3. BarekofZelina 60 Punkte ROYAL BRACKLA 20   13yo 40   53.2%
4. bremer 52 Punkte CLYNELISH 20   14yo 30   58.5 2
5. interdes 50 Punkte TEANINICH 40 16yo 10   63.6%
6. BumbleBee 50 Punkte TEANINICH 40 16yo 10   63.6%
7. H.Waii 50 Punkte ARDMORE 20   12yo 30   54.7%
8. brummbrumm@4rings 50 Punkte TEANINICH 40 16yo 10   63.6%
9. Menace 50 Punkte BLAIR ATHOL 20   12yo 30   54.7%
10. BerndS112 48 Punkte BLAIR ATHOL 20   15yo 20   61.5 8
11. Sven 47 Punkte ABERFELDY 20   10yo 10   60 17
12. Brennblase73 41 Punkte BLAIR ATHOL 20   11yo 20   58.4 1
13. enidan513 40 Punkte BLAIR ATHOL 20   11yo 20   46%
14. vizilo 40 Punkte ABERLOUR   13yo 40   57.5%
15. flowerbenny 40 Punkte ABERFELDY 20   15yo 20   53.7%
You are not authorised to post comments.