LAPHROAIG   OA   Cask Strength Batch 14   ex-Bourbon Barrels   Alkohol: 58.6%   Bottled: 08.06.2021   Alter: 10yo   Link zur Whiskybase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Es haben insgesamt 53 User teilgenommen.
Davon haben 25 User die Destillerie richtig getippt und 47 User mit dem Alter sowie 22 User mit dem Alkhologehalt gepunktet.
40 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.45 Punkte. Today 53 users have participated in the guessing.
25 users guessed the distillery correctly, 47 users scored with the age and 22 users scored with the ABV.
40 users give this dram an average score of 6.45 points. Beim heiteren Whiskyraten liegt in der Gesamtwertung 'Skyelight' mit 1454 Punkten vorne.
'Skyelight' has the total lead in our happy competition scoring 1454 points so far.
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. You haven't voted todays dram yet or are not logged in. Bandbreite der Tips:
Alter: von 5 bis 49 Jahre, Alkohol von 46% bis 61.8% Range of guesses:
Age: from 5 to 49 years, ABV from 46% to 61.8%
Das aktuelle Ranking (Top 15):
Platz Nick heute/today Total
1. Skyelight 34 Punkte 606 Punkte
2. cleaver 100 Punkte 601 Punkte
3. Caskhound 99 Punkte 547 Punkte
4. rottendon 86 Punkte 500 Punkte
5. BarekofZelina 99 Punkte 497 Punkte
6. BerndS112 61 Punkte 489 Punkte
7. McGlen 40 Punkte 481 Punkte
8. AKernel 70 Punkte 476 Punkte
9. vizilo 96 Punkte 459 Punkte
10. brummbrumm@4rings 99 Punkte 453 Punkte
11. Eneloop2009 100 Punkte 453 Punkte
12. Pfundsdiva 70 Punkte 446 Punkte
13. flowerbenny 80 Punkte 445 Punkte
14. Frank Trier 70 Punkte 440 Punkte
15. Mortis 40 Punkte 435 Punkte
Das Tagesranking (Top 15):
Platz Nick heute/today
1. cleaver 100 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.6 20
2. Eneloop2009 100 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.6 20
3. Pfü 99 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.5 19
4. brummbrumm@4rings 99 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.5 19
5. Caskhound 99 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.5 19
6. BumbleBee 99 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.5 19
7. BarekofZelina 99 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   58.5 19
8. vizilo 96 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   59 16
9. amokgolfer 89 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   57.5 9
10. rottendon 86 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   57.2 6
11. Masterchief 84 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   57 4
12. islaybeach 80 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   48%
13. LeckerchenDroelf 80 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   49%
14. Mortimore 80 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   48%
15. flowerbenny 80 Punkte LAPHROAIG 40 10yo 40   54.8%
You are not authorised to post comments.