Tipp des Tages: Kirsch

  LAPHROAIG   Asta Morris   Williamson abgefüllt für Kirsch Import   Sherry AM81   Alkohol: 54%   Distilled: 2011   Bottled: 2023   Alter: 12yo   Link zur Whiskybase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Es haben insgesamt 57 User teilgenommen.
Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und 44 User mit dem Alter sowie 23 User mit dem Alkhologehalt gepunktet.
41 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 5.29 Punkte. Today 57 users have participated in the guessing.
3 users guessed the distillery correctly, 44 users scored with the age and 23 users scored with the ABV.
41 users give this dram an average score of 5.29 points. Beim heiteren Whiskyraten liegt in der Gesamtwertung 'Mortis' mit 1385 Punkten vorne.
'Mortis' has the total lead in our happy competition scoring 1385 points so far.
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. You haven't voted todays dram yet or are not logged in. Bandbreite der Tips:
Alter: von 3 bis 18 Jahre, Alkohol von 40.6% bis 61% Range of guesses:
Age: from 3 to 18 years, ABV from 40.6% to 61%
Das aktuelle Ranking (Top 15):
Platz Nick heute/today Total
1. Frank Trier 50 Punkte 945 Punkte
2. Caskhound 30 Punkte 865 Punkte
3. cleaver 34 Punkte 843 Punkte
4. Mortis 86 Punkte 800 Punkte
5. Pfundsdiva 30 Punkte 786 Punkte
6. FloJo 32 Punkte 746 Punkte
7. Skyelight 78 Punkte 667 Punkte
8. rottendon 34 Punkte 649 Punkte
9. Sir Dino 100 Punkte 625 Punkte
10. Lissy 40 Punkte 581 Punkte
11. interdes 40 Punkte 581 Punkte
12. Masterchief 40 Punkte 565 Punkte
13. Happytobi 30 Punkte 565 Punkte
14. AKernel 40 Punkte 558 Punkte
15. gladi8 13 Punkte 558 Punkte
Das Tagesranking (Top 15):
Platz Nick heute/today
1. Sir Dino 100 Punkte LAPHROAIG 40 12yo 40   54 20
2. Mortis 86 Punkte LAPHROAIG 40 11yo 30   53.6 16
3. Skyelight 78 Punkte BUNNAHABHAIN 20   12yo 40   53.8 18
4. Snoopy21 69 Punkte BRUICHLADDICH 20   12yo 40   52.9 9
5. Brennblase73 68 Punkte CAOL ILA 20   13yo 30   54.2 18
6. Jörg Hollstein 67 Punkte CAOL ILA 20   12yo 40   52.7 7
7. brummbrumm@4rings 60 Punkte CAOL ILA 20   12yo 40   57.9%
8. BerndS112 60 Punkte CAOL ILA 20   12yo 40   57%
9. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 60 Punkte CAOL ILA 20   11yo 30   55 10
10. UDO 53 Punkte KILCHOMAN 20   10yo 20   54.7 13
11. Wipneus55 52 Punkte GLENCADAM   12yo 40   54.8 12
12. Hermes 50 Punkte BENROMACH   12yo 40   53 10
13. Frank Trier 50 Punkte CAOL ILA 20   13yo 30   59.5%
14. JanK 45 Punkte KILCHOMAN 20   14yo 20   52.5 5
15. torfstecher 44 Punkte LOCHRANZA: ARRAN   13yo 30   53.4 14
You are not authorised to post comments.