Tipp des Tages: kein g/G
  TOBERMORY   The Whisky Cask   Single Malt Scotch Whisky   Pedro Ximenez Sherry Cask Finish   Alkohol: 54.4%   Distilled: 2008   Bottled: 2020   Alter: 11yo   Link zur Whiskybase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Es haben insgesamt 54 User teilgenommen.
Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und 46 User mit dem Alter sowie 25 User mit dem Alkhologehalt gepunktet.
38 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.42 Punkte. Today 54 users have participated in the guessing.
3 users guessed the distillery correctly, 46 users scored with the age and 25 users scored with the ABV.
38 users give this dram an average score of 6.42 points. Beim heiteren Whiskyraten liegt in der Gesamtwertung 'Skyelight' mit 1454 Punkten vorne.
'Skyelight' has the total lead in our happy competition scoring 1454 points so far.
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. You haven't voted todays dram yet or are not logged in. Bandbreite der Tips:
Alter: von 7 bis 16 Jahre, Alkohol von 48.1% bis 62% Range of guesses:
Age: from 7 to 16 years, ABV from 48.1% to 62%
Das aktuelle Ranking (Top 15):
Platz Nick heute/today Total
1. Skyelight 56 Punkte 510 Punkte
2. cleaver 33 Punkte 402 Punkte
3. McGlen 38 Punkte 397 Punkte
4. Caskhound 30 Punkte 393 Punkte
5. FloJo 46 Punkte 377 Punkte
6. Mortis 46 Punkte 377 Punkte
7. Pfundsdiva 30 Punkte 366 Punkte
8. Frank Trier 30 Punkte 360 Punkte
9. rottendon 40 Punkte 356 Punkte
10. Highlander 42 Punkte 344 Punkte
11. BerndS112 35 Punkte 341 Punkte
12. AKernel 56 Punkte 335 Punkte
13. Mortimore 30 Punkte 332 Punkte
14. Tili 20 Punkte 319 Punkte
15. flowerbenny 44 Punkte 319 Punkte
Das Tagesranking (Top 15):
Platz Nick heute/today
1. Hefafun 80 Punkte TOBERMORY 40 11yo 40   51%
2. H.Waii 74 Punkte TOBERMORY 40 10yo 30   56 4
3. Pfü 60 Punkte ISLE OF JURA 20   11yo 40   62%
4. Skyelight 56 Punkte BLAIR ATHOL   11yo 40   54 16
5. AKernel 56 Punkte ISLE OF JURA 20   13yo 20   54 16
6. Happytobi 54 Punkte ISLE OF JURA 20   12yo 30   56 4
7. HarryB 50 Punkte ISLE OF JURA 20   10yo 30   57.8%
8. BigD0815 50 Punkte SCAPA 20   12yo 30   52%
9. islaybeach 46 Punkte BEN NEVIS   12yo 30   54 16
10. FloJo 46 Punkte TOMATIN   11yo 40   55.8 6
11. Mortis 46 Punkte TOMATIN   11yo 40   55.8 6
12. Snoopy21 46 Punkte ANNANDALE   12yo 30   54 16
13. Sven 44 Punkte TOMATIN   12yo 30   55 14
14. flowerbenny 44 Punkte BUNNAHABHAIN   12yo 30   55 14
15. amokgolfer 42 Punkte TOBERMORY 40 15yo   52.6 2
You are not authorised to post comments.